VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,922,813,354 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/23 まで。
合計転送トラフィック量は 960,272.91 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,633,317.5 GB  612,072,524
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,539,423.7 GB  5,324,512,574
3 Russian Federation  90,403,090.1 GB  1,405,632,967
4 Japan  71,660,257.3 GB  747,470,130
5 United States  55,195,631.4 GB  1,798,550,092
6 Taiwan  52,169,419.2 GB  800,643,761
7 France  46,691,218.3 GB  601,680,078
8 Indonesia  39,768,621.9 GB  907,107,498
9 India  37,412,852.2 GB  787,486,180
10 Viet Nam  31,085,919.3 GB  536,818,598
11 China  29,877,250.7 GB  785,875,687
12 Thailand  20,260,770.1 GB  350,179,682
13 United Arab Emirates  15,977,909.7 GB  520,481,652
14 Hong Kong  15,136,121.8 GB  284,718,365
15 Myanmar  13,654,257.4 GB  226,843,427
16 Philippines  13,244,428.7 GB  320,092,410
17 Turkmenistan  12,414,159.0 GB  157,786,883
18 Malaysia  12,255,842.7 GB  152,357,715
19 Bangladesh  9,539,424.6 GB  388,181,410
20 Ukraine  9,532,203.0 GB  549,787,340
21 Canada  8,390,315.3 GB  123,486,600
22 Saudi Arabia  8,261,610.1 GB  110,615,022
23 Germany  8,109,368.2 GB  270,469,035
24 Turkey  6,940,866.2 GB  108,561,364
25 Singapore  6,907,521.9 GB  426,910,708
26 Argentina  6,212,419.0 GB  89,304,212
27 Australia  5,888,151.8 GB  119,789,458
28 Iraq  5,704,796.0 GB  225,705,960
29 Brazil  5,654,622.0 GB  1,419,259,478
30 United Kingdom  5,465,822.9 GB  176,231,789
31 Lao People's Democratic Republic  4,778,583.0 GB  75,914,307
32 Pakistan  4,597,152.4 GB  106,828,811
33 Nigeria  4,131,689.3 GB  476,532,846
34 Cambodia  3,339,300.0 GB  94,269,562
35 Kenya  3,064,564.2 GB  183,419,484
36 Mexico  2,598,136.2 GB  45,072,422
37 Spain  2,315,594.0 GB  29,312,998
38 Oman  2,203,949.7 GB  37,847,766
39 Netherlands  1,985,157.3 GB  58,979,082
40 Armenia  1,467,079.1 GB  4,959,810
41 Gabon  1,462,914.3 GB  9,919,988
42 Somalia  1,414,868.6 GB  61,161,053
43 Egypt  1,412,267.9 GB  38,083,130
44 Qatar  1,399,264.6 GB  19,336,576
45 Algeria  1,397,888.5 GB  37,523,188
46 Syrian Arab Republic  1,347,067.5 GB  236,957,568
47 Nepal  1,346,520.0 GB  19,866,679
48 Jordan  1,316,677.0 GB  25,724,751
49 Italy  1,282,696.0 GB  16,361,751
50 Kyrgyzstan  1,263,289.5 GB  14,374,202
51 Sudan  1,260,403.8 GB  44,244,581
52 New Zealand  1,187,797.0 GB  15,493,208
53 Cote D'ivoire  1,166,634.9 GB  14,133,966
54 Colombia  1,133,728.6 GB  20,544,128
55 Macau  1,076,213.2 GB  19,363,739
56 Kazakhstan  1,071,617.4 GB  15,711,190
57 Sweden  1,023,531.0 GB  19,123,700
58 Ghana  1,004,795.1 GB  59,750,144
59 Austria  942,987.1 GB  14,947,710
60 Venezuela  927,132.3 GB  26,508,727
61 Belarus  888,917.7 GB  22,881,852
62 Chile  876,673.9 GB  14,581,856
63 Romania  822,214.9 GB  21,478,540
64 Peru  820,424.1 GB  10,884,720
65 Ethiopia  765,942.1 GB  39,480,621
66 Mongolia  703,467.8 GB  11,354,045
67 Kuwait  702,350.4 GB  10,622,929
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,045.9 GB  19,447,720
69 Poland  669,399.6 GB  10,767,777
70 Morocco  663,261.8 GB  25,439,079
71 Yemen  654,351.0 GB  22,112,865
72 Ecuador  601,536.6 GB  53,894,780
73 Azerbaijan  598,188.7 GB  10,551,802
74 Latvia  596,712.6 GB  3,585,071
75 Norway  552,280.9 GB  4,971,302
76 Switzerland  538,006.8 GB  43,194,934
77 Palestinian Territory Occupied  515,567.7 GB  12,479,134
78 Belgium  497,319.9 GB  8,442,474
79 South Africa  476,106.5 GB  17,649,256
80 Afghanistan  467,636.9 GB  16,516,061
81 Finland  458,075.0 GB  3,991,017
82 Tanzania United Republic of  445,396.3 GB  10,994,626
83 Israel  426,152.1 GB  9,582,256
84 Portugal  392,417.0 GB  6,031,450
85 Uganda  391,563.7 GB  19,488,492
86 Denmark  337,322.7 GB  3,099,621
87 Czech Republic  336,853.7 GB  5,061,096
88 Hungary  336,666.3 GB  5,114,247
89 Lithuania  334,483.5 GB  4,398,546
90 Georgia  305,640.0 GB  3,625,688
91 Guinea  292,048.8 GB  8,988,400
92 Sri Lanka  281,895.9 GB  6,754,942
93 Greece  279,410.1 GB  4,096,209
94 Dominican Republic  233,218.6 GB  7,120,442
95 Bahrain  231,517.7 GB  3,690,475
96 Brunei Darussalam  229,959.9 GB  1,619,632
97 Tunisia  221,151.8 GB  6,122,863
98 Bulgaria  216,041.7 GB  4,887,244
99 Guatemala  211,640.9 GB  4,452,235
100 Uzbekistan  208,439.5 GB  4,220,165
101 Serbia  207,971.2 GB  3,608,873
102 Lebanon  205,208.1 GB  9,079,573
103 Panama  204,311.1 GB  5,603,794
104 Bolivia  195,345.3 GB  3,342,894
105 Paraguay  170,072.7 GB  2,171,033
106 Djibouti  164,694.3 GB  4,266,231
107 Ireland  142,654.7 GB  4,034,455
108 Slovenia  138,765.3 GB  1,648,782
109 Costa Rica  122,653.1 GB  1,860,897
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,849.6 GB  1,185,958
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,348.7 GB  1,257,967
112 Moldova Republic of  109,918.2 GB  2,822,729
113 Cuba  108,201.4 GB  2,834,366
114 Albania  106,793.0 GB  2,364,707
115 Bosnia and Herzegowina  103,393.3 GB  943,548
116 Mauritius  101,453.1 GB  1,366,891
117 Jamaica  94,991.6 GB  2,165,791
118 Estonia  86,437.9 GB  1,655,574
119 Uruguay  85,491.3 GB  1,213,094
120 Bhutan  81,855.8 GB  1,694,114
121 Rwanda  73,894.9 GB  2,075,325
122 Luxembourg  67,288.9 GB  1,910,232
123 Antigua and Barbuda  64,474.0 GB  1,637,275
124 Honduras  63,646.9 GB  1,432,435
125 Benin  62,720.3 GB  7,170,013
126 Cyprus  58,993.6 GB  9,207,711
127 Senegal  55,514.9 GB  2,024,769
128 Maldives  54,475.9 GB  919,304
129 Togo  54,367.7 GB  1,425,773
130 Guam  54,248.9 GB  1,006,445
131 Northern Mariana Islands  46,059.1 GB  275,532
132 Trinidad and Tobago  43,450.4 GB  655,121
133 Macedonia  42,825.7 GB  658,963
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.4 GB  300,334
135 Cameroon  38,384.4 GB  3,301,016
136 El Salvador  34,978.5 GB  900,904
137 Timor-leste  34,367.2 GB  749,133
138 Mozambique  34,197.5 GB  2,543,213
139 Fiji  30,600.6 GB  848,199
140 Puerto Rico  30,520.1 GB  731,743
141 Madagascar  29,477.1 GB  776,594
142 Barbados  29,251.4 GB  364,125
143 Tajikistan  28,031.0 GB  1,248,708
144 Malta  28,005.9 GB  527,431
145 Nicaragua  27,684.9 GB  533,365
146 Iceland  27,248.6 GB  814,972
147 Palau  26,516.7 GB  202,168
148 Namibia  25,494.4 GB  755,980
149 Reunion  25,186.6 GB  96,774
150 Seychelles  23,257.1 GB  3,448,825
151 Congo The Democratic Republic of The  22,508.6 GB  1,501,542
152 Angola  21,864.7 GB  813,798
153 Chad  21,761.3 GB  4,521,311
154 Mali  19,125.1 GB  1,089,354
155 Burkina Faso  18,958.4 GB  1,598,725
156 Montenegro  18,622.6 GB  377,774
157 Mauritania  18,391.1 GB  547,944
158 Bahamas  18,377.1 GB  349,973
159 Zambia  16,972.5 GB  675,468
160 Zimbabwe  16,431.5 GB  2,289,004
161 Saint Lucia  15,966.6 GB  188,074
162 Papua New Guinea  15,439.4 GB  206,782
163 Guyana  15,003.4 GB  308,604
164 Malawi  13,676.5 GB  197,450
165 Suriname  11,562.0 GB  319,806
166 Samoa  9,956.6 GB  22,126
167 New Caledonia  9,839.3 GB  128,901
168 French Polynesia  9,556.8 GB  190,695
169 Haiti  9,486.7 GB  398,401
170 Belize  9,231.4 GB  520,271
171 Botswana  9,048.2 GB  204,152
172 Aruba  8,771.6 GB  98,748
173 Gambia  8,670.9 GB  3,643,773
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,129.9 GB  101,532
175 Curacao  7,442.3 GB  139,055
176 Marshall Islands  6,836.0 GB  61,770
177 Liberia  6,724.1 GB  555,753
178 South Sudan  6,532.5 GB  349,075
179 Vanuatu  6,324.9 GB  490,785
180 Martinique  5,915.6 GB  80,786
181 Dominica  5,591.5 GB  298,801
182 Equatorial Guinea  5,437.9 GB  327,462
183 Congo  4,746.5 GB  128,067
184 Andorra  4,260.3 GB  79,829
185 Grenada  4,004.6 GB  91,413
186 Monaco  3,601.1 GB  38,046
187 Bermuda  3,584.5 GB  20,379
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,369.3 GB  44,841
190 Cape Verde  3,128.6 GB  140,081
191 Sierra Leone  3,109.6 GB  115,821
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,678
194 Tonga  2,464.8 GB  166,685
195 American Samoa  2,423.2 GB  51,611
196 Swaziland  2,369.7 GB  87,470
197 Solomon Islands  2,253.4 GB  80,119
198 Micronesia Federated States of  2,162.0 GB  89,961
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,374
201 Niger  1,984.5 GB  143,567
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,719
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,186
204 Greenland  1,703.2 GB  17,668
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.6 GB  39,760
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,309
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,714
209 Jersey  1,092.9 GB  27,281
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.7 GB  35,467
212 Tuvalu  703.1 GB  15,079
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.2 GB  12,559
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  211.1 GB  19,388
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.1 GB  14,930
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4